Бетонные смеси
Готовые бетонные смеси различных классов прочности.
Минимальный объем отгрузки — 0,5 м3, кратность расчетов — 0,25 м3; Использование противоморозных добавок — доплата 5% к цене, указанной в Прейскуранте.
Класс⌃
Подвижность⌃
Водонепроницаемость⌃
Морозостойкость⌃
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Бетон мелкозернистый (В7,5, П2) | 7 330,98 |
| Бетон мелкозернистый (В7,5, П2, W6) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В7,5, П3, W6) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В7,5, П4, W6) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В10, П3) | 7 398,08 |
| Бетон мелкозернистый (В10, П3, W2, F50) | 7 398,08 |
| Бетон мелкозернистый (В10, П4, W6, F200) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В12,5, П4, W6, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П2) | 7 329,76 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П2, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П2, F50) | 7 398,08 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П2, W4, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П3) | 7 398,08 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П3, W2, F50) | 7 398,08 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П3, W4, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П3, W6) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П4) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П4, W4, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В15, П4, W6) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В20, П3) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В20, П4) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П2) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П2, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П3) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П3, F200) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П3, W2, F50) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П3, W4, F100) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П4) | 8 064,20 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П4, W4, F100) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П4, W4, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В22,5, П4, W6, F100) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П2) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П2, W4, F200) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П2, W6, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П3) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П3, W4, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П3, W6, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П3, W6, F200) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П4) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П4, W4, F100) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П4, W6, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В25, П4, W8, F200) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В30, П3) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В30, П3, W6, F150) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В30, П3, W8, F100) | 8 355,78 |
| Бетон мелкозернистый (В30, П4) | 8 355,78 |
* Цена на бетон, раствор определяется в зависимости от характеристик и требований по водонепроницаемости, подвижности, морозостойкости.
** Противоморозные добавки (ПМД): В период действия отрицательных среднесуточных температур (с 15 октября по 15 апреля) все бетонные и растворные смеси изготавливаются с ПМД, удорожание 5% к стоимости бетонных и растворных смесей. Исключения: если есть отметка в заявке от Клиента о неприменении ПМД либо технологически данный вид продукции изготавливается без ПМД.
Добавить в заявку
Добавить ›
* Цены ориентировочные. Для точной стоимости обратитесь к менеджеру.
